<

Bu alana reklam verebilirsiniz.

Altın fiyatları

18 Şubat 2010 | Kategori: Altın fiyatları

19 şubat altın fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,35 54,75 54,75 %0 18:30
Altın / Ons Fiyatı 1117,7 1118,4 1118,4 %0 18:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35690 35710 35710 %0 18:30
22 Ayar Altın Fiyatı 49,46 50,15 50,15 %0 18:30
14 Ayar Altın Fiyatı 31,52 32,03 32,03 %0 18:30
Çeyrek Altın Fiyatı 87,42 90,87 90,87 %0 18:30
Yarım Altın Fiyatı 173,83 178,75 178,75 %0 18:30
Tam Altın Fiyatı 347,21 358,50 358,50 %0 18:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 870,60 892,74 892,74 %0 18:30
Beşli Altın Fiyatı 1.740,20 1.781,48 1.781,48 %0 18:30
Kalın Çeyrek Altın 90,18 93,67 93,97 %0 18:30
Kalın Yarım Altın 179,86 184,15 184,15 %0 18:30
Kalın Tam Altın 359,01 368,00 368,00 %0 18:30
Kalın İkibuçuklu 896,98 919,84 919,84 %0 18:30
Kalın Beşli Altın 1.793,75 1.834,59 1.834,59 %0 18:30

Bu yazıyı okuduysan bunlarada bak

Yorum Yapın


İlgili Reklamlar

Kategoriler

İlgili Reklamlar

      burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin