<

Bu alana reklam verebilirsiniz.

Altın fiyatları

24 Şubat 2010 | Kategori: Altın fiyatları

25 şubat altın fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,4 54,75 54,75 %0 19:45
Altın / Ons Fiyatı 1099,3 1100 1100 %0 19:45
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35120 35140 35140 %0 19:45
22 Ayar Altın Fiyatı 49,50 50,15 50,15 %0 19:45
14 Ayar Altın Fiyatı 31,55 32,03 32,03 %0 19:45
Çeyrek Altın Fiyatı 87,50 90,87 90,87 %0 19:45
Yarım Altın Fiyatı 173,99 178,75 178,75 %0 19:45
Tam Altın Fiyatı 347,53 358,50 358,50 %0 19:45
İkibuçuklu Altın Fiyatı 871,40 892,74 892,74 %0 19:45
Beşli Altın Fiyatı 1.741,80 1.781,48 1.781,48 %0 19:45
Kalın Çeyrek Altın 90,26 93,67 93,97 %0 19:45
Kalın Yarım Altın 180,02 184,15 184,15 %0 19:45
Kalın Tam Altın 359,34 368,00 368,00 %0 19:45
Kalın İkibuçuklu 897,80 919,84 919,84 %0 19:45
Kalın Beşli Altın 1.795,40 1.834,59 1.834,59 %0 19:45

Altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatı

Bu yazıyı okuduysan bunlarada bak

Yorum Yapın


İlgili Reklamlar

Kategoriler

İlgili Reklamlar

      burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin