<

Bu alana reklam verebilirsiniz.

Altın fiyatları

07 Mart 2010 | Kategori: Altın fiyatları

8 mart 2010 altın fiyatları

Günce altın fiyatları için sitemizi ziyaret ediniz

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,75 56,15 56,15 %0 16:48
Altın / Ons Fiyatı 1134 1134,7 1134,7 %0 16:48
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36200 36250 36250 %0 16:48
22 Ayar Altın Fiyatı 50,73 51,43 51,43 %0 16:48
14 Ayar Altın Fiyatı 32,34 32,85 32,85 %0 16:48
Çeyrek Altın Fiyatı 89,64 93,12 93,12 %0 16:48
Yarım Altın Fiyatı 178,29 183,24 183,24 %0 16:48
Tam Altın Fiyatı 356,13 367,48 367,48 %0 16:48
İkibuçuklu Altın Fiyatı 893,00 915,21 915,21 %0 16:48
Beşli Altın Fiyatı 1.785,00 1.826,42 1.826,42 %0 16:48
Kalın Çeyrek Altın 92,49 95,99 96,29 %0 16:48
Kalın Yarım Altın 184,48 188,78 188,78 %0 16:48
Kalın Tam Altın 368,25 377,25 377,25 %0 16:48
Kalın İkibuçuklu 920,08 942,98 942,98 %0 16:48
Kalın Beşli Altın 1.839,95 1.880,86 1.880,86 %0 16:48

Bu yazıyı okuduysan bunlarada bak

Yorum Yapın


İlgili Reklamlar

Kategoriler

İlgili Reklamlar

      burmeh yaza lida fx15 biber hapı ile formda girin